Bestenliste - Kreisliga 2008/2009
Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres Sortierkriterium sind die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird aufsteigend nach der Zahl der Partien sortiert.
| Rang | Name | Verein | Punkte | Partien | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmid, Siegfried | SC Beilngries | 8.5 | 9 | 94 % |
| 2. | Schmidt, Bernd | SK Neuburg | 8.0 | 9 | 88 % |
| 3. | Ott, Ian | VfB Friedrichshofen | 7.5 | 9 | 83 % |
| 4. | Biro, Sandor | SC Beilngries | 6.5 | 7 | 92 % |
| 5. | Heppert, Lars | SK Neuburg | 6.5 | 8 | 81 % |
| 6. | Kindler, Werner | VfB Friedrichshofen | 6.5 | 9 | 72 % |
| 7. | Knoblauch, Leonhard | SV Ilmmünster | 6.0 | 8 | 75 % |
| 7. | Liesecke, Christian | SK Neuburg | 6.0 | 8 | 75 % |
| 7. | Vögerl, Ronald | SC Beilngries | 6.0 | 8 | 75 % |
| 8. | Holzmayr, Norbert | SV Ilmmünster | 6.0 | 9 | 66 % |
| 8. | Huber, Stefan | SC Beilngries | 6.0 | 9 | 66 % |
| 8. | Mois, Rudi | TSV Mainburg | 6.0 | 9 | 66 % |
| 9. | Eichschmied, Patrick | SV Haunwöhr | 5.5 | 7 | 78 % |
| 10. | Heinz, Florian | SK Neuburg | 5.5 | 9 | 61 % |
| 10. | Kirsch, Nicola | SC Beilngries | 5.5 | 9 | 61 % |
| 11. | Graspeuntner, Anton | SK Freising | 5.0 | 7 | 71 % |
| 11. | Richter, Klaus | SK Neuburg | 5.0 | 7 | 71 % |
| 11. | Schmittlein, Sebastian | SV Haunwöhr | 5.0 | 7 | 71 % |
| 11. | Walter, Stefan | SK Neuburg | 5.0 | 7 | 71 % |
| 12. | Aunkofer, Günter | TSV Mainburg | 5.0 | 8 | 62 % |
| 12. | Eichinger, Günther | SV Ilmmünster | 5.0 | 8 | 62 % |
| 12. | Steffel, Josef | TSV Mainburg | 5.0 | 8 | 62 % |
| 13. | Fröschle, Andreas | SV Ilmmünster | 5.0 | 9 | 55 % |
| 14. | Dreier, Jürgen | VfB Friedrichshofen | 4.5 | 6 | 75 % |
| 15. | Rist, Richard | TSV Mainburg | 4.5 | 7 | 64 % |
| 16. | Friedrich, Maximilian, Dr. | VfB Friedrichshofen | 4.5 | 8 | 56 % |
| 16. | Kaspar, Werner | SK Neuburg | 4.5 | 8 | 56 % |
| 16. | Münz, Werner | SK Freising | 4.5 | 8 | 56 % |
| 16. | Niebler, Paul | SV Haunwöhr | 4.5 | 8 | 56 % |
| 16. | Scher, Wolfgang | SK Neuburg | 4.5 | 8 | 56 % |
| 16. | Werner, Hans-Jürgen | SK Freising | 4.5 | 8 | 56 % |
| 17. | Glatz, Jürgen | VfB Friedrichshofen | 4.0 | 4 | 100 % |
| 18. | Gantner, Johannes | TSV Mainburg | 4.0 | 5 | 80 % |
| 19. | Hettele, Bernhard | VfB Friedrichshofen | 4.0 | 7 | 57 % |
| 20. | Zenk, Heribert | TSV Mainburg | 4.0 | 8 | 50 % |
| 21. | Gervinskas-Wagner, Vidmant | SK Freising | 4.0 | 9 | 44 % |
| 21. | König, Hans-Jürgen | VfB Friedrichshofen | 4.0 | 9 | 44 % |
| 21. | Lohr, Werner | TSV Mainburg | 4.0 | 9 | 44 % |
| 21. | Lorenz, Klaus | VfB Friedrichshofen | 4.0 | 9 | 44 % |
| 21. | Peter, Herbert | SV Ilmmünster | 4.0 | 9 | 44 % |
| 21. | Werner, Klaus | SK Abensberg | 4.0 | 9 | 44 % |
| 22. | Weber, Daniel | SK Ingolstadt | 3.5 | 4 | 87 % |
| 23. | Gillig, Michael | SC Beilngries | 3.5 | 5 | 70 % |
| 23. | Nittel, Christian | VfB Friedrichshofen | 3.5 | 5 | 70 % |
| 23. | Thiel, Daniel | SK Abensberg | 3.5 | 5 | 70 % |
| 24. | Brunninger, Reinhold | SK Ingolstadt | 3.5 | 7 | 50 % |
| 24. | Steffel, Gerhard | TSV Mainburg | 3.5 | 7 | 50 % |
| 25. | Köberle, Jonas | SV Haunwöhr | 3.5 | 8 | 43 % |
| 25. | Reindl, Tobias | SC Beilngries | 3.5 | 8 | 43 % |
| 25. | Tussel, Adolf | SK Ingolstadt | 3.5 | 8 | 43 % |
| 26. | Schmidt, Franz | SK Abensberg | 3.5 | 9 | 38 % |
| 26. | Zill, Matthias Fabian | SK Freising | 3.5 | 9 | 38 % |
| 27. | Rahnfeld, Mario | SV Haunwöhr | 3.0 | 3 | 100 % |
| 27. | Waibel, Gerhard | SK Ingolstadt | 3.0 | 3 | 100 % |
| 28. | Brüderle, Konrad | SK Neuburg | 3.0 | 4 | 75 % |
| 29. | Andreoli, Christophe, Dr. | SK Ingolstadt | 3.0 | 5 | 60 % |
| 29. | Dietl, Robert | SK Abensberg | 3.0 | 5 | 60 % |
| 29. | Schuster, Martin | SK Abensberg | 3.0 | 5 | 60 % |
| 30. | Reilein, Siegfried | TSV Ingolstadt Nord | 3.0 | 6 | 50 % |
| 31. | Brunner, Franz | SK Abensberg | 3.0 | 7 | 42 % |
| 31. | Früchtl, Alois | SK Freising | 3.0 | 7 | 42 % |
| 32. | Goetz, Walter | SK Ingolstadt | 3.0 | 8 | 37 % |
| 32. | Winkelmeier, Alfred | SV Ilmmünster | 3.0 | 8 | 37 % |
| 32. | Winter, Jonathan | SV Haunwöhr | 3.0 | 8 | 37 % |
| 33. | Markus, Waldemar | TSV Ingolstadt Nord | 3.0 | 9 | 33 % |
| 33. | Riedl, Reinhard | SC Beilngries | 3.0 | 9 | 33 % |
| 33. | Stahlschmidt, Karsten | SV Ilmmünster | 3.0 | 9 | 33 % |
| 33. | Stark, Rudolf | TSV Ingolstadt Nord | 3.0 | 9 | 33 % |
| 34. | Mittermüller, Wolfgang | SK Ingolstadt | 2.5 | 4 | 62 % |
| 35. | Gruentaler, Gerhard | SV Ilmmünster | 2.5 | 5 | 50 % |
| 36. | Hinterreiter, Lorenz | SK Abensberg | 2.5 | 7 | 35 % |
| 37. | Helf, Stefan | SK Abensberg | 2.5 | 8 | 31 % |
| 37. | Köglmeier, Stefan | SK Ingolstadt | 2.5 | 8 | 31 % |
| 38. | Wagner, Thomas | TSV Mainburg | 2.5 | 9 | 27 % |
| 39. | CLAß, Wolfgang | SK Ingolstadt | 2.0 | 2 | 100 % |
| 39. | Schneider, Wolfgang | SK Freising | 2.0 | 2 | 100 % |
| 40. | Franz, Sebastian | SK Abensberg | 2.0 | 4 | 50 % |
| 41. | Holmelin, Frank | TSV Ingolstadt Nord | 2.0 | 7 | 28 % |
| 42. | Frey, Ernst | TSV Ingolstadt Nord | 2.0 | 8 | 25 % |
| 42. | Winter, Christopher | SV Haunwöhr | 2.0 | 8 | 25 % |
| 43. | Sedlacek, Peter | SK Freising | 1.5 | 2 | 75 % |
| 44. | Dörfler, Ewald | SK Freising | 1.5 | 3 | 50 % |
| 44. | Seidl, Albert | SV Haunwöhr | 1.5 | 3 | 50 % |
| 45. | Gilg, Anton | VfB Friedrichshofen | 1.5 | 4 | 37 % |
| 45. | Lipp, Oskar | TSV Ingolstadt Nord | 1.5 | 4 | 37 % |
| 46. | Dietl, Harald | SK Abensberg | 1.5 | 5 | 30 % |
| 46. | Müller, Bodo | SK Ingolstadt | 1.5 | 5 | 30 % |
| 46. | Stark, Oliver | TSV Ingolstadt Nord | 1.5 | 5 | 30 % |
| 46. | Tomförde, Wolfgang | SK Abensberg | 1.5 | 5 | 30 % |
| 47. | Geilhardt, Olaf | TSV Ingolstadt Nord | 1.5 | 6 | 25 % |
| 47. | Winter, Konstantin | SV Haunwöhr | 1.5 | 6 | 25 % |
| 48. | Seidel, Johann | SK Freising | 1.5 | 7 | 21 % |
| 49. | Niedermeier, Thomas | SV Ilmmünster | 1.0 | 1 | 100 % |
| 49. | Thiess, Volker | SV Haunwöhr | 1.0 | 1 | 100 % |
| 50. | Braun, Christoph | SK Freising | 1.0 | 2 | 50 % |
| 50. | Herrmann, Sebastian | SK Abensberg | 1.0 | 2 | 50 % |
| 50. | Kaufmann, Kurt | SV Haunwöhr | 1.0 | 2 | 50 % |
| 50. | Schubert, Hans Dieter | SC Beilngries | 1.0 | 2 | 50 % |
| 51. | Brenner, Hans | TSV Ingolstadt Nord | 1.0 | 3 | 33 % |
| 51. | Eichinger, Theo | SV Ilmmünster | 1.0 | 3 | 33 % |
| 52. | Hustert, Klaus | SK Freising | 0.5 | 1 | 50 % |
| 52. | Leonhard, Wolfgang | SV Haunwöhr | 0.5 | 1 | 50 % |
| 52. | Möckel, Ralf | SK Neuburg | 0.5 | 1 | 50 % |
| 52. | Schmidt, Matthias | SK Neuburg | 0.5 | 1 | 50 % |
| 52. | Schwertler, Philipp | SV Ilmmünster | 0.5 | 1 | 50 % |
| 52. | Sprünken, Dirk | SK Freising | 0.5 | 1 | 50 % |
| 52. | Vögerl, Sebastian | SC Beilngries | 0.5 | 1 | 50 % |
| 52. | Winter, Dinah | SV Haunwöhr | 0.5 | 1 | 50 % |
| 52. | Zill, Frederic | SK Freising | 0.5 | 1 | 50 % |
| 53. | Ausfelder, Roland | VfB Friedrichshofen | 0.5 | 2 | 25 % |
| 53. | Carrillo, Victor | SV Haunwöhr | 0.5 | 2 | 25 % |
| 53. | Höche, Friedrich | SK Neuburg | 0.5 | 2 | 25 % |
| 53. | Karl, Georg | SK Ingolstadt | 0.5 | 2 | 25 % |
| 53. | Thalmeier, Gerhard | TSV Mainburg | 0.5 | 2 | 25 % |
| 53. | Zenner, Stefan | SV Haunwöhr | 0.5 | 2 | 25 % |
| 54. | Zill, Siegfried | SK Freising | 0.5 | 4 | 12 % |
| 55. | Arz, Johann | TSV Ingolstadt Nord | 0.5 | 8 | 6 % |
| 56. | Bates, Vincent | SC Beilngries | 0.0 | 1 | 0 % |
| 56. | Epping, Reinhold, Dr. | SK Freising | 0.0 | 1 | 0 % |
| 56. | Görg, Max | SC Beilngries | 0.0 | 1 | 0 % |
| 56. | Moritz, Jochen | SK Ingolstadt | 0.0 | 1 | 0 % |
| 56. | Naumann, Florian | SV Haunwöhr | 0.0 | 1 | 0 % |
| 56. | Scholz, Gerhart | SK Abensberg | 0.0 | 1 | 0 % |
| 56. | Socher, Wolfgang | TSV Ingolstadt Nord | 0.0 | 1 | 0 % |
| 57. | Flade, Reinhard | SK Ingolstadt | 0.0 | 2 | 0 % |
| 57. | Lehrheuer, Friedrich | TSV Ingolstadt Nord | 0.0 | 2 | 0 % |
| 57. | Neumann, Thomas | SV Haunwöhr | 0.0 | 2 | 0 % |
| 57. | Rößner, Andreas | SV Haunwöhr | 0.0 | 2 | 0 % |
| 57. | Wieselmann, Robert | SV Ilmmünster | 0.0 | 2 | 0 % |
| 58. | Dickl, Errol | SC Beilngries | 0.0 | 3 | 0 % |
| 58. | Zehring, Christian | SK Ingolstadt | 0.0 | 3 | 0 % |
| 59. | Euringer, Juergen | SK Ingolstadt | 0.0 | 4 | 0 % |
| 59. | Holmelin, Claudia | TSV Ingolstadt Nord | 0.0 | 4 | 0 % |
| 60. | Oberley, Karl-Heinz | SK Ingolstadt | 0.0 | 6 | 0 % |

