Bestenliste - U16 A-Klasse 2009/2010
Die Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spieler. Primäres
Sortierkriterium sind
die erzielten Punkte. Innerhalb einer punktgleichen Gruppe wird
aufsteigend nach
der Zahl der Partien sortiert.
| Rang | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brunner, Sebastian | 780 | SK Abensberg II | 7.5 | 9 | 83 % |
| 2. | Portune, Hannes | 949 | TSV Rohrbach II | 7.0 | 8 | 87 % |
| 3. | Beller, Igor | 1188 | TV Ingolstadt I | 6.0 | 8 | 75 % |
| 3. | Saridius, Odyssedes | TV Ingolstadt I | 6.0 | 8 | 75 % | |
| 4. | Baier, Elisabeth | 1070 | TSV Rohrbach II | 6.0 | 9 | 66 % |
| 5. | Leppelsack, Hendrik | 851 | TSV Rohrbach II | 5.5 | 8 | 68 % |
| 6. | Knauer, Dennis | TV Ingolstadt I | 5.0 | 6 | 83 % | |
| 6. | Schneider, Paul | 772 | SC Beilngries II | 5.0 | 6 | 83 % |
| 7. | Baier, Simone | 843 | TSV Rohrbach II | 5.0 | 7 | 71 % |
| 7. | Sperlein, Dominic | 755 | SK Freising III | 5.0 | 7 | 71 % |
| 8. | Pepe, Gabriel | 819 | SK Freising III | 4.5 | 6 | 75 % |
| 9. | Breu, Tatjana | 829 | SK Abensberg II | 4.5 | 9 | 50 % |
| 10. | Hunger, Anatol | TV Ingolstadt I | 4.0 | 5 | 80 % | |
| 10. | Köppl, Sebastian | 801 | SK Abensberg II | 4.0 | 5 | 80 % |
| 11. | Felsenstein, Andreas | SK Freising III | 4.0 | 6 | 66 % | |
| 11. | Hoffmann, Maximilian | 790 | SC Beilngries II | 4.0 | 6 | 66 % |
| 11. | Restiere, Patrick | 798 | SC Moosburg II | 4.0 | 6 | 66 % |
| 11. | Zepter, Leon | VfB Friedrichshofen II | 4.0 | 6 | 66 % | |
| 12. | Brücklmeier, Christian | TSV Mainburg II | 4.0 | 9 | 44 % | |
| 13. | Lindner, Sebastian | 1227 | SK Abensberg II | 3.5 | 4 | 87 % |
| 14. | Dengler, Jakob | TSV Mainburg II | 3.5 | 7 | 50 % | |
| 15. | Halbritter, Andreas | 749 | SC Neustadt/Donau I | 3.5 | 8 | 43 % |
| 16. | Herrle, Felix | 990 | SK Abensberg II | 3.0 | 3 | 100 % |
| 17. | Eitner, Dominic | 785 | SC Moosburg II | 3.0 | 4 | 75 % |
| 18. | Brandl, Tobias | 845 | SC Beilngries II | 3.0 | 5 | 60 % |
| 18. | Eitner, Fabian | SC Moosburg II | 3.0 | 5 | 60 % | |
| 18. | Fischer, Jan | SK Abensberg II | 3.0 | 5 | 60 % | |
| 19. | Brücklmeier, Bernhard | TSV Mainburg II | 3.0 | 6 | 50 % | |
| 19. | Schneider, Moritz | 741 | SC Beilngries II | 3.0 | 6 | 50 % |
| 20. | Bär, Christian | SC Beilngries II | 3.0 | 7 | 42 % | |
| 20. | Forstner, Martin | 732 | TSV Mainburg II | 3.0 | 7 | 42 % |
| 21. | Lindner, Johannes | 782 | TSV Mainburg II | 2.0 | 2 | 100 % |
| 21. | Schroeder, Enrico | 867 | TSV Rohrbach II | 2.0 | 2 | 100 % |
| 21. | Wochner, Paul | 746 | SK Freising III | 2.0 | 2 | 100 % |
| 22. | Knittl, Sebastian | SC Beilngries II | 2.0 | 3 | 66 % | |
| 23. | Wachtel, Arthur | 757 | SK Freising III | 2.0 | 4 | 50 % |
| 24. | Dahlmann, Heiko | 881 | SK Freising III | 2.0 | 5 | 40 % |
| 24. | Müller, Nikita | 770 | TV Ingolstadt I | 2.0 | 5 | 40 % |
| 25. | Taffner, Laurenz | 955 | SC Beilngries II | 2.0 | 6 | 33 % |
| 26. | Goderbauer, Lukas | 898 | SC Moosburg II | 2.0 | 7 | 28 % |
| 26. | Stahn, Bennett | 699 | SC Beilngries III | 2.0 | 7 | 28 % |
| 27. | Ferstl, Thomas | 814 | SC Moosburg II | 1.5 | 2 | 75 % |
| 28. | Semmler, Thomas | 748 | SC Neustadt/Donau I | 1.5 | 4 | 37 % |
| 28. | Siebenwurst, Maximilian | 768 | SC Beilngries III | 1.5 | 4 | 37 % |
| 29. | Daoud, Marcel | 1122 | SK Freising III | 1.0 | 1 | 100 % |
| 29. | Feyrer, Martin | TSV Mainburg II | 1.0 | 1 | 100 % | |
| 29. | Schock, Patrik | 822 | SC Beilngries II | 1.0 | 1 | 100 % |
| 29. | Schweiger, Lukas | 840 | SK Abensberg II | 1.0 | 1 | 100 % |
| 29. | Wittmann, Maximilian | VfB Friedrichshofen II | 1.0 | 1 | 100 % | |
| 30. | Deuter, Michael | 915 | TSV Rohrbach II | 1.0 | 2 | 50 % |
| 30. | Pertot, Dominik | VfB Friedrichshofen II | 1.0 | 2 | 50 % | |
| 30. | Zimmermann, Sophie | TSV Mainburg II | 1.0 | 2 | 50 % | |
| 31. | Thiel, Sebastian | SC Beilngries III | 1.0 | 3 | 33 % | |
| 32. | Greinke, Peter | SC Neustadt/Donau I | 0.0 | 1 | 0 % | |
| 32. | Hutter, Thomas | 741 | TSV Mainburg II | 0.0 | 1 | 0 % |
| 32. | Maier, Dominik | 1008 | SK Freising III | 0.0 | 1 | 0 % |
| 32. | Pöppel, Michael | SC Neustadt/Donau I | 0.0 | 1 | 0 % | |
| 32. | Riechert, Sascha | SC Moosburg II | 0.0 | 1 | 0 % | |
| 32. | Riedl, Alexander | VfB Friedrichshofen II | 0.0 | 1 | 0 % | |
| 32. | Zimmermann, Jasmin | 713 | TSV Mainburg II | 0.0 | 1 | 0 % |
| 33. | Müller, Thomas | VfB Friedrichshofen II | 0.0 | 2 | 0 % | |
| 33. | Rupert, Leonhard | VfB Friedrichshofen II | 0.0 | 2 | 0 % | |
| 33. | Sich, Thomas | VfB Friedrichshofen II | 0.0 | 2 | 0 % | |
| 34. | Brosinger, Felix | VfB Friedrichshofen II | 0.0 | 3 | 0 % | |
| 34. | Herrmann, Christoph | SC Moosburg II | 0.0 | 3 | 0 % | |
| 34. | Neckermann, Felix | 767 | SC Neustadt/Donau I | 0.0 | 3 | 0 % |
| 34. | Siebenwurst, Konstantin | 677 | SC Beilngries III | 0.0 | 3 | 0 % |
| 34. | Siebenwurst, Lorenz | SC Beilngries III | 0.0 | 3 | 0 % | |
| 35. | Delitz, Marcel | 792 | SK Freising III | 0.0 | 4 | 0 % |
| 35. | Graf, Oliver | SC Neustadt/Donau I | 0.0 | 4 | 0 % | |
| 35. | Grünbeck, Martin | SC Beilngries II | 0.0 | 4 | 0 % | |
| 35. | Liebl, Jonas | SC Moosburg II | 0.0 | 4 | 0 % | |
| 36. | Godesar, Christoph | 753 | SC Neustadt/Donau I | 0.0 | 5 | 0 % |
| 37. | Pertot, Bastian | 763 | VfB Friedrichshofen II | 0.0 | 6 | 0 % |
| 37. | Schlagenhaufer, Bernd | 759 | SC Neustadt/Donau I | 0.0 | 6 | 0 % |
| 38. | Schweickert, Julius | VfB Friedrichshofen II | 0.0 | 7 | 0 % |

