A-Klasse 14/15

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPkt BPkt
1. VfB Friedrichshofen 2 ** 5 6 8 14 - 2 41,5 - 22,5
2. TSV Kösching 1 3 ** 6 5 6 8 12 - 4 42,5 - 21,5
3. SK Abensberg 1 ** 5 5 8 12 - 4 41,5 - 22,5
4. SC Kreut 1 ** 5 4 4 8 - 8 32,5 - 31,5
5. TSV Ingolstadt Nord 1 3 ** 5 8 - 8 32,0 - 32,0
6. MTV Ingolstadt 2 2 3 3 ** 4 5 7 - 9 31,5 - 32,5
7. SV Weichering 1 3 4 4 ** 6 - 10 32,5 - 31,5
8. SC Beilngries 2 2 2 4 3 3 ** 5 - 11 26,5 - 37,5
9. TSV Rohrbach 2 0 0 0 ½ ** 0 - 16 7,5 - 56,5

Bestenliste A-Klasse 14/15 - Ligaheft 14/15