D-Klasse 13/14
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Neuburg 2 | ** | 3 | 1½ | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 11 - 3 | 21,5 - 6,5 |
| 2. | SK Abensberg 2 | 1 | ** | 2 | 2½ | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 - 4 | 19,5 - 8,5 |
| 3. | SC Moosburg 4 | 2½ | 2 | ** | 2 | 2½ | 1 | 3 | 4 | 10 - 4 | 17,0 - 11,0 |
| 4. | SC Beilngries 3 | 0 | 1½ | 2 | ** | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 9 - 5 | 16,5 - 11,5 |
| 5. | SC Moosburg 5 | 2 | 0 | 1½ | 1 | ** | 4 | 3 | 2 | 6 - 8 | 13,5 - 14,5 |
| 6. | TSV Grossmehring 2 | ½ | 0 | 3 | ½ | 0 | ** | 2½ | 3 | 6 - 8 | 9,5 - 18,5 |
| 7. | SC Beilngries 4 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1½ | ** | 4 | 3 - 11 | 10,5 - 17,5 |
| 8. | SK Ingolstadt 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ** | 1 - 13 | 4,0 - 24,0 |

