U12 2010/2011
Endstand
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Abensberg | ** | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 - 1 | 22,5 - 5,5 |
| 2. | SC Beilngries | 2 | ** | ½ | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 - 4 | 19,5 - 8,5 |
| 3. | TSV Mainburg | 1 | 3½ | ** | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 - 7 | 15,5 - 12,5 |
| 3. | BSV Neuburg | 1½ | 1 | 3 | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 - 7 | 15,5 - 12,5 |
| 5. | SV Ilmmünster | 0 | 0 | 3 | 3 | ** | 0 | 2 | 4 | 7 - 7 | 12,0 - 16,0 |
| 6. | SC Moosburg | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ** | 1 | 4 | 6 - 8 | 14,0 - 14,0 |
| 7. | VfB Friedrichshofen | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ** | 4 | 6 - 8 | 13,0 - 15,0 |
| 8. | SK Freising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 14 | 0,0 - 28,0 |

Die Meistermannschaft v.l.n.r. Lukas Schweiger, Felix Herrle, Anna Offenhäuser, Dennis Windecker (Daniel Hellus nicht auf dem Bild) und Meistermacher 1. Vorstand Klaus Werner.

