KEM 2014 in Kreut e.V.

Meisterklasse I 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSu
1. Spieß,Martin 2146 SK Ingolstadt 5 1 0 5.5 19.0 97.5
2. Lechermann,Markus 1990 MTV Ingolstadt 4 2 0 5.0 18.5 93.5
3. Muharemagic,Asim 1913 MTV Ingolstadt 3 2 1 4.0 21.5 94.0
4. Niedermeier,Thoma 2134 SK Ingolstadt 3 2 1 4.0 20.0 91.5
5. Walter,Stefan 1923 Schachklub 1872 4 0 2 4.0 19.0 95.5
6. Schwertler,Philip 1956 SV Ilmmünster 4 0 2 4.0 18.0 89.5
7. Wimmer, Alfred 1993 SC Moosburg 195 3 1 2 3.5 18.5 84.0
8. Gürtler,Armin 1842 MTV Ingolstadt 3 1 2 3.5 16.5 86.0
9. Gervinskas-Wagner 1735 SK Freising 3 1 2 3.5 15.5 84.0
10. Theumer,Lutz 1888 SC Moosburg 195 3 0 3 3.0 19.5 95.0
11. Behrend,Wulf 1554 SK Freising 3 0 3 3.0 17.5 84.5
12. Semmler,Dominik 1727 SC Moosburg 195 3 0 3 3.0 16.0 82.5
13. Heppert,Lars 1852 Schachklub 1872 2 2 2 3.0 15.0 78.0
14. Daoud,Marcel 1638 SK Freising 2 2 2 3.0 14.5 84.5
15. Rebhan,Klaus 1830 TSV Rohrbach 2 1 3 2.5 15.5 79.5
16. Müller,Dennis 1678 SC Kreut e.V. 1 3 2 2.5 12.0 70.5
17. Blodig,Reinhard 2068 SC 1947 Beilngries 2 0 4 2.0 17.0 85.0
18. Boehm,Bruno 1799 SK Freising 1 2 3 2.0 13.0 78.0
19. Strohbusch,Frank, 1727 SK Freising 2 0 4 2.0 12.0 70.5
20. Pak,Viktor 1750 SC 1947 Beilngries 1 2 3 2.0 11.0 68.0
21. Schmidt,Bernd 1850 Schachklub 1872 0 2 4 1.0 12.5 64.5
22. Wagner,Waldemar 1543 TV 1861 Ingolst 0 2 4 1.0 11.5 67.0
23. Belz,Frank-Martin 1936 SK Freising 1 0 2 1.0 9.0 49.5
24. Huber,Edwin 2150 SV Ilmmünster 1 0 2 1.0 9.0 46.0

Meisterklasse 2

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSu
1. Knoblauch,Anton 1603 TSV Rohrbach 5 1 0 5.5 18.0 95.0
2. Scher,Wolfgang 1566 Schachklub 1872 4 1 1 4.5 18.5 96.5
3. Höche,Friedrich 1599 SV Weichering 3 3 0 4.5 18.0 96.5
4. Cretu,Felix Danie 1680 SC Moosburg 195 3 3 0 4.5 16.0 93.5
5. Brezina,Dietmar 1522 SC Moosburg 195 4 1 1 4.5 15.0 97.0
6. Götz,Gerhard 1692 TSV 1897 Kösching 3 2 1 4.0 19.5 92.0
7. Winkelmeier,Alfre 1725 SV Ilmmünster 3 2 1 4.0 16.5 90.0
8. Mayer,Anton 1462 TSV Grossmehring 4 0 2 4.0 16.0 91.0
9. Lautner,Peter 1472 Schachklub 1872 2 3 1 3.5 20.5 89.5
10. Cyrener,Jörg, Dr. 1540 SK Freising 3 1 2 3.5 17.5 85.5
11. Koller,Andreas 1350 TSV Mainburg 3 1 2 3.5 16.5 87.5
12. Schuster,Alexande 1133 TSV 1897 Kösching 3 1 2 3.5 13.0 91.0
13. Stutz,Robert 1700 TSV Grossmehring 3 0 3 3.0 21.5 86.0
14. Zenner,Stefan 1468 SV Weichering 2 2 2 3.0 20.5 87.5
15. Lieder,Thomas 1436 SC Moosburg 195 1 4 1 3.0 20.0 78.0
16. Santiago,Nicolas 1548 SC Kreut e.V. 3 0 3 3.0 17.5 93.0
17. Adlkofer,Georg 885 TSV 1897 Kösching 2 2 2 3.0 16.5 90.5
18. Mosler,Ernst 1375 SV Wettstetten 3 0 3 3.0 16.5 86.5
19. Prechtl,Fritz, Dr 1398 TSV Rohrbach 2 2 2 3.0 16.5 86.0
20. Gerlach,Oliver 938 SC Kreut e.V. 2 2 2 3.0 16.0 89.0
21. Ernst,Michael 1334 TSV Grossmehring 3 0 3 3.0 14.5 84.0
22. Danhofer,Walter 1417 TSV Grossmehring 1 3 2 2.5 20.0 81.5
23. Lehmann,Jörg 1424 SV Weichering 2 1 3 2.5 11.5 84.0
24. Müller,Alfred 1208 SC Kreut e.V. 2 1 3 2.5 11.5 81.5
25. Hackner,Felix 1188 SC Kreut e.V. 2 0 4 2.0 17.5 84.0
26. Blodig,Samuel   SC 1947 Beilngries 2 0 4 2.0 17.0 78.0
27. Kriegbaum,Erwin 970 TSV Rohrbach 2 0 4 2.0 17.0 75.5
28. Schwarzmeier,Chri 787 SC 1947 Beilngries 1 2 3 2.0 13.0 75.0
29. Saifzada,Ahmad   SC Kreut e.V. 1 1 4 1.5 16.5 74.5
30. Baron,Andreas 1008 SC Moosburg 195 1 1 4 1.5 14.5 70.0
31. Schlögl,Andreas 850 SC 1947 Beilngries 1 0 5 1.0 16.0 74.5

KJEM 2014 U16/U18 in Beilngries

Diese KJEM fand am 1.11.2013 bis zum 3.11.2013 in Beilngries statt.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Goderbauer, Bened   1837   SC Moosburg   6 0 1 6.0 27.5 22.50
2. Taffner, Laurenz       SC Beilngries   4 2 1 5.0 29.0 19.50
3. Wagner, Patrick   1348   TSV Ingolstadt    5 0 2 5.0 23.0 13.50
4. Nicolas, Santiago       SC Kreut   4 1 2 4.5 28.5 15.50
5. Häsler, Frederik 1158 TSV Rohrbach 4 1 2 4.5 27.5 15.00
6. Schneider, Moritz   1135   SC Beilngries   3 1 3 3.5 25.0 12.50
7. Hacker, Zeno   991   MTV Ingolstadt   3 1 3 3.5 23.5 7.75
8. Schlee, Johannes   846   SC Kreut   3 0 4 3.0 24.5 6.50
9. Rottenkolber, Max   760   TSV Kösching   0 0 7 0.0 22.5 0.00

KJEM 2014 U14 in Beilngries

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Daoud, Marcel 1632 ** 1 ½ 1 1 1 1 5.5 14.00
2. Wachtel, Arthur 1400 0 ** ½ 1 1 1 1 4.5 9.50
3. Hausmann, Sarah 1399 ½ ½ ** 1 0 1 0 3.0 9.50
4. Schuster, Alexand 1012 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 5.00
5. Kienle, Jan 1339 0 0 1 0 ** ½ 1 2.5 4.75
6. Schneider, Paul 1150 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5 2.25
7. Häsler, Fabian   0 0 1 0 0 0 ** 1.0 3.00

KJEM 2014 U12 in Beilngries

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Oelmaier, Manuel   1027   SK Freising   5 1 0 5.5 20.0 18.25
2. Karaman, Engin De   1074   TSV Ingolstadt    5 0 1 5.0 22.0 16.50
3. Langenberg, Elias       SK Freising   4 0 2 4.0 20.0 11.50
4. Kolbinger, Korbin   678   SC Beilngries   4 0 2 4.0 19.5 10.50
5. Seidenberger, Flo   762   SK Freising   4 0 2 4.0 19.0 10.00
6. Gerlinger, Luis   1058   MTV Ingolstadt   3 1 2 3.5 19.0 9.25
7. Fachner, Nicolas       MTV Ingolstadt   3 1 2 3.5 17.0 7.75
8. Raps, Paul       SK Ingolstadt   3 1 2 3.5 17.0 6.50
9. Wander, Julian       SK Ingolstadt   3 0 3 3.0 19.5 8.50
10. Schweiger, Tobias   855   SC Beilngries   3 0 3 3.0 17.5 6.00
10. Koch, Florian   772   TSV Kösching   3 0 3 3.0 17.5 6.00
12. Schuller, Hendrik       Friedrichshofen   3 0 3 3.0 15.0 4.50
13. Hörmann, Yannick       SK Freising   2 0 4 2.0 20.5 5.50
14. Graßl, Daniel       MTV Ingolstadt   2 0 4 2.0 16.5 2.00
15. Weber, Lukas       MTV Ingolstadt   2 0 4 2.0 15.5 3.50
16. Schmalz, Michael       SC Beilngries   1 1 4 1.5 14.0 2.00
17. Schuster, Silas       Friedrichshofen   1 1 4 1.5 13.5 1.00

KJEM 2014 in Beilngries U10

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lohr, Maximilian   1062   TSV Mainburg   6 1 0 6.5 28.5 25.25
1. Huber, Fabian   995   SC Beilngries   6 1 0 6.5 28.5 25.25
3. Schmidt, Robert   922   SC Beilngries   5 0 2 5.0 28.5 15.50
4. Liebscher, Matthi       SC Beilngries   4 0 3 4.0 26.5 11.00
5. Su, Zhengliang       SC Moosburg   4 0 3 4.0 25.5 11.00
6. Schuller, Elias       Friedrichshofen   4 0 3 4.0 21.5 9.50
7. Souza Furtner, Ph       TSV Rohrbach   3 1 3 3.5 25.5 8.75
8. Scheunemann, Lara       TSV Kösching   3 1 3 3.5 23.0 7.75
9. Blodig, Samuel       SC Beilngries   3 0 4 3.0 32.0 10.00
10. Dippold, Ben       SK Ingolstadt   3 0 4 3.0 27.0 9.00
11. Stampfer, Nelly       TSV Rohrbach   2 1 4 2.5 26.0 8.00
12. Megow, Jonah       SC Moosburg   2 1 4 2.5 20.0 5.25
13. Spieß, Alexander       TSV Rohrbach   2 1 4 2.5 19.5 4.50
14. Köhler, Louis       TSV Kösching   2 0 5 2.0 20.5 3.50
15. Baumgärtner, Veit       SC Kreut   1 2 4 2.0 18.5 5.00
16. Baumgärtner, Quir       SC Kreut   1 1 5 1.5 21.0 3.75