KEM 2004 Hepberg

Meisterklasse 1

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Sailer,Wolfgang SK Ingolstadt 24S1 12W1 2S1 5W½ 4S½ 7W1 5.0 19.5 118.5
2. Dickl,Errol SC Beilngries 10W1 13S1 1W0 17S1 5S1 4W½ 4.5 21.0 124.5
3. Muharemagic,Asim MTV Ingolstadt 9W1 17S½ 5W0 18S1 6S1 15W1 4.5 18.5 118.5
4. Schmid,Siegfried SC Beilngries 19W1 6S½ 17W½ 12S1 1W½ 2S½ 4.0 21.0 115.5
5. Knitl,Anton SV Ilmmünster 7S1 11W½ 3S1 1S½ 2W0 6W½ 3.5 24.0 117.0
6. Trapp,Robert SK Freising 20W1 4W½ 11S½ 9S1 3W0 5S½ 3.5 20.5 116.0
7. Arlt,Jesko Eichstätt SC 5W0 22S1 21W1 10S½ 8W1 1S0 3.5 18.5 110.5
8. Eichinger,Günther SV Ilmmünster 15W1 18S0 13W1 11W½ 7S0 17S1 3.5 17.5 113.0
9. Trapp,Thomas TSV Grossmehring 3S0 23W1 20S1 6W0 16S1 11W½ 3.5 17.5 102.5
10. Schwenck,Mathias SK Freising 2S0 16W1 14S½ 7W½ 12W½ 13S½ 3.0 20.0 110.0
11. Zeindlmeier,Thomas SK Ingolstadt 21W1 5S½ 6W½ 8S½ 15W0 9S½ 3.0 19.0 111.5
12. Maier,Josef SV Ilmmünster 22W1 1S0 18W1 4W0 10S½ 14W½ 3.0 19.0 110.5
13. Wolf,Hans-Dietrich SK Freising 16S1 2W0 8S0 14W½ 21S1 10W½ 3.0 19.0 106.0
14. Vollnhals,Michael TSV Grossmehring 18W½ 15S½ 10W½ 13S½ 17W½ 12S½ 3.0 17.0 114.5
15. Spieß,Martin SC Beilngries 8S0 14W½ 24S½ 21W1 11S1 3S0 3.0 17.0 102.0
16. Holzmayr,Norbert SV Ilmmünster 13W0 10S0 22W1 19S1 9W0 20S1 3.0 15.5 101.5
17. Seisenberger,Georg SV Ilmmünster 23S1 3W½ 4S½ 2W0 14S½ 8W0 2.5 21.0 108.0
18. Bader,Dominic SC Beilngries 14S½ 8W1 12S0 3W0 20W½ 19S½ 2.5 18.5 102.5
19. Pak,Viktor VfB Friedrichshofen 4S0 20W0 23S1 16W0 22S1 18W½ 2.5 14.5 98.5
20. Menrad,Andreas MTV Ingolstadt 6S0 19S1 9W0 24W½ 18S½ 16W0 2.0 16.0 101.5
21. Völler,Johannes TSV Grossmehring 11S0 24W1 7S0 15S0 13W0 23S1 2.0 15.0 101.5
22. Pickl,Michael SV Hepberg 12S0 7W0 16S0 23W½ 19W0 24S1 1.5 14.5 95.5
23. Leonhard,Wolfgang SV Haunwöhr 17W0 9S0 19W0 22S½ 24S1 21W0 1.5 13.0 97.5
24. Meyer,Thomas Eichstätt SC 1W0 21S0 15W½ 20S½ 23W0 22W0 1.0 15.0 95.0

Meisterklasse 2

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Walther,Reinhard SK Freising 29W1 4S1 9W1 14S1 5W1 2S0 5.0 25.0 121.0
2. Vögerl,Ronald SC Beilngries 25S1 23W½ 22S1 12W1 3S½ 1W1 5.0 22.5 129.0
3. Gervinskas,Vidmant SK Freising 18S1 43W1 15S1 5W½ 2W½ 9S1 5.0 22.5 120.5
4. Stutz,Robert TSV Grossmehring 40W1 1W0 54S1 26S1 10W1 17S1 5.0 19.0 117.0
5. Guertler,Armin MTV Ingolstadt 1 30S1 10W1 3S½ 1S0 16W1 4.5 21.5 114.0
6. Ebenhöch,Daniel SK Ingolstadt 44W1 8S½ 42W½ 19S1 13W1 7S½ 4.5 19.5 116.0
7. Schuster,Martin SK Abensberg 51s- 49S1 50W1 37S1 14W1 6W½ 4.5 15.5 110.5
8. Holzer,Martin TSV Kösching 32S1 6W½ 12S½ 23W½ 11W½ 28S1 4.0 21.0 109.5
9. Euringer,Peter MTV Ingolstadt 33S1 45W1 1S0 42W1 24S1 3W0 4.0 20.0 122.0
10. Menacher,Josef SK Freising 50W1 46S1 5S0 22W1 4S0 30W1 4.0 19.0 114.0
11. Leurpendeur,Max Eichstätt SC 42S0 41W1 1 39W½ 8S½ 24W1 4.0 15.0 108.5
12. Schlinke,Eckhard Eichstätt SC 13W½ 17S1 8W½ 2S0 29W1 15S½ 3.5 22.5 121.0
13. Rauchecker,Robert TSV Grossmehring 12S½ 31W1 16S½ 15W1 6S0 14W½ 3.5 21.5 119.5
14. Winkelmeier,Alfred MBB Manching 34W1 39S1 28W1 1W0 7S0 13S½ 3.5 21.5 111.5
15. Tussel,Adolf SK Ingolstadt 47W1 27S1 3W0 13S0 21W1 12W½ 3.5 20.5 117.0
16. Krueger,Richard TSV Kösching 41W1 42S½ 13W½ 21S½ 25W1 5S0 3.5 19.0 117.0
17. Meyer,Karl MTV Ingolstadt 38S½ 12W0 40S1 27W1 39S1 4W0 3.5 19.0 111.0
18. Prossliner,Eduard SK Abensberg 3W0 52S½ 35W½ 47S1 26W1 20S½ 3.5 18.0 101.0
19. Reilein,Siegfried TSV Ingolstadt Nord 45S0 33W1 38S1 6W0 22S½ 39W1 3.5 17.5 109.0
20. Kaspar,Werner SK Neuburg 22S0 44W1 25S½ 31W½ 42S1 18W½ 3.5 16.5 115.0
21. Glueck,Ulrich SC Neustadt/Donau 27S0 47W1 45S1 16W½ 15S0 41W1 3.5 16.5 108.0
22. Mucke,Sebastian TSV Rohrbach 20W1 37S1 2W0 10S0 19W½ 23W½ 3.0 21.5 114.0
23. Hoeche,Friedrich SK Neuburg 53W1 2S½ 37W0 8S½ 34W½ 22S½ 3.0 19.0 110.5
24. Gugenberger,Uwe TSV Lenting 46W0 34S1 30W1 28S1 9W0 11S0 3.0 19.0 100.0
25. Auernhammer,Karl VfB Friedrichshofen 2W0 53S1 20W½ 43W1 16S0 35S½ 3.0 18.5 102.0
26. Brüderle,Konrad SK Neuburg 31S½ 38W½ 46S1 4W0 18S0 44W1 3.0 18.0 105.5
27. Von Oelhafen,Stephan SK Neuburg 21W1 15W0 43S½ 17S0 38W1 37S½ 3.0 17.5 111.0
28. Werner,Hans-Jürgen SK Freising 49W1 48S1 14S0 24W0 31S1 8W0 3.0 17.5 108.0
29. Lautner,Peter SK Neuburg 1S0 40W½ 51S½ 48W1 12S0 42W1 3.0 16.5 119.0
30. Moser,Anton SV Wettstetten e.V. 54W1 5W0 24S0 50S1 37W1 10S0 3.0 16.5 117.0
31. Vögerl,Johann SC Beilngries 26W½ 13S0 52W1 20S½ 28W0 46S1 3.0 16.5 103.0
32. Löchel,Günter SK Neuburg 8W0 50S0 33W1 38S½ 44W1 34S½ 3.0 16.0 105.0
33. Kirsch,Reimund SC Beilngries 9W0 19S0 32S0 52W1 54S1 43W1 3.0 15.0 103.5
34. Roth,Willi SC Damentausch Neufahrn 14S0 24W0 55S1 54W1 23S½ 32W½ 3.0 14.5 106.0
35. Hatala,Edward VfB Friedrichshofen 48S0 51W½ 18S½ 45W1 41S½ 25W½ 3.0 14.5 103.0
36. Knoblauch,Anton TSV Rohrbach 37W0 54S0 47S0 55W1 45S1 49W1 3.0 10.5 99.0
37. Kindler,Werner TSV Ingolstadt Nord 36S1 22W0 23S1 7W0 30S0 27W½ 2.5 19.5 100.5
38. Neumann,Stefan TSV Rohrbach 17W½ 26S½ 19W0 32W½ 27S0 50S1 2.5 17.5 107.0
39. Langer,Dagobert SK Freising 55S1 14W0 48W1 11S½ 17W0 19S0 2.5 17.5 100.0
40. Glatz,Jürgen VfB Friedrichshofen 4S0 29S½ 17W0 51W1 43S½ 48W½ 2.5 17.0 104.5
41. Piaschinski,Norbert SK Freising 16S0 11S0 53w+ 1 35W½ 21S0 2.5 16.5 88.5
42. Scholz,Gerhart SK Abensberg 11W1 16W½ 6S½ 9S0 20W0 29S0 2.0 22.5 106.5
43. Roth,Günther SV Hepberg 52W1 3S0 27W½ 25S0 40W½ 33S0 2.0 18.0 103.5
44. Mayer,Anton TSV Grossmehring 6S0 20S0 49W1 46W1 32S0 26S0 2.0 18.0 101.0
45. Trocha,Georg TSV Grossmehring 19W1 9S0 21W0 35S0 36W0 55S1 2.0 18.0 90.5
46. Hagemann,Sven SK Ingolstadt 24S1 10W0 26W0 44S0 51S1 31W0 2.0 16.5 107.0
47. Eggert,Rainer SC Damentausch Neufahrn 15S0 21S0 36W1 18W0 49S0 54W1 2.0 16.5 99.0
48. Neiderer,Gerhard SC Neustadt/Donau 35W1 28W0 39S0 29S0 50W½ 40S½ 2.0 15.5 102.0
49. Mueller,Bodo SK Ingolstadt 28S0 7W0 44S0 + 47W1 36S0 2.0 14.5 82.5
50. Hönig,Alfred VfB Friedrichshofen 10S0 32W1 7S0 30W0 48S½ 38W0 1.5 19.0 100.0
51. Hausbeck,Dieter SC Damentausch Neufahrn 7w- 35S½ 29W½ 40S0 46W0 53S½ 1.5 16.5 91.5
52. Prechtl,Fritz,Dr. TSV Rohrbach 43S0 18W½ 31S0 33S0 53W0 + 1.5 13.0 83.5
53. Schädler,Nils TSV Kösching 23S0 25W0 41s-   52S1 51W½ 1.5 11.5 83.5
54. Krammel,Siegfried SV Hepberg 30S0 36W1 4W0 34S0 33W0 47S0 1.0 19.0 92.0
55. Ihlenfeldt,Erika SC Neustadt/Donau 39W0 0 34W0 36S0 + 45W0 1.0 11.5 77.0

U18

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Trapp,Sascha SK Freising 4W1 3S1 2W1 5W½ 6S1 7S1 5.5 21.5 110.5
2. Schwertler,Philipp SV Ilmmünster 6W1 5S1 1S0 4W½ 9S1 3W½ 4.0 21.0 111.5
3. Lechermann,Markus TSV Grossmehring 8S1 1W0 6S½ 9W1 5S1 2S½ 4.0 19.0 111.0
4. Winter,Konstantin SV Haunwöhr 1S0 8W1 7S1 2S½ + 6W½ 4.0 17.5 109.5
5. Bates,Vincent SC Beilngries 7S1 2W0 9W1 1S½ 3W0 + 3.5 17.5 110.5
6. Vögerl,Sebastian SC Beilngries 2S0 + 3W½ 8S1 1W0 4S½ 3.0 19.5 110.5
7. Hackner,Christian TSV Grossmehring 5W0 9S1 4W0 + 8S1 1W0 3.0 16.0 104.5
8. Wiedl,Alexander SV Hepberg 3W0 4S0 + 6W0 7W0 9S1 2.0 15.0 105.0
9. Kriegbaum,Erwin TSV Rohrbach + 7W0 5S0 3S0 2W0 8W0 1.0 16.5 105.0

U16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Görg,Max SC Beilngries 12W1 6S½ 9W1 5S1 2W1 4S½ 5.0 21.5 112.5
2. Haser,Benedikt TSV Kösching 10W1 9S1 13W1 3S½ 1S0 5W1 4.5 21.5 118.5
3. Kirsch,Nicola SC Beilngries 8S1 7W1 5S½ 2W½ 6S½ 11W1 4.5 20.5 119.5
4. Vögerl,Susanne SC Beilngries 13S0 14W1 15S½ 8W1 7S1 1W½ 4.0 18.5 115.5
5. Bartolic,Daniel SK Ingolstadt 15W1 17S1 3W½ 1W0 13S1 2S0 3.5 20.5 113.5
6. Mittermüller,Wolfgang SK Ingolstadt 14S1 1W½ 7S0 15W1 3W½ 9S½ 3.5 20.5 112.5
7. Drotleff,Ralph-Danie SK Freising 11W1 3S0 6W1 13S½ 4W0 8S½ 3.0 20.5 117.0
8. Winter,Hannah SV Haunwöhr 3W0 11S1 10W½ 4S0 14W1 7W½ 3.0 20.0 110.5
9. Farrenkopf,Christian SV Haunwöhr 16S1 2W0 1S0 14W½ + 6W½ 3.0 17.5 108.5
10. Taugenbeck,Thomas SC Beilngries 2S0 16W1 8S½ 11W0 15S½ 13W1 3.0 17.5 107.5
11. Schmid,Fabian TSV Kösching 7S0 8W0 + 10S1 12W1 3S0 3.0 16.5 107.5
12. Picker,Stephan SV Haunwöhr 1S0 13W0 16S1 17W1 11S0 + 3.0 14.0 100.5
13. Hackner,Felix TSV Grossmehring 4W1 12S1 2S0 7W½ 5W0 10S0 2.5 21.0 112.5
14. Kolf,Udo MTV Ingolstadt 6W0 4S0 17W1 9S½ 8S0 16W1 2.5 17.0 103.0
15. Totzauer,Maximilian SV Haunwöhr 5S0 + 4W½ 6S0 10W½ 17S½ 2.5 15.5 105.5
16. Knutzen,Carsten TSV Lenting 9W0 10S0 12W0 + 17S1 14S0 2.0 13.0 94.5
17. Hudi,Stefan TSV Lenting + 5W0 14S0 12S0 16W0 15W½ 1.5 13.5 95.0

U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Trapp,Maximilian SK Freising 8W1 5S1 7W1 2S1 4W1 6S½ 5.5 23.5 127.0
2. Kling,Michael VfB Friedrichshofen 12S1 10W1 3S1 1W0 7S½ 5S1 4.5 23.5 119.5
3. Knoblauch,Leonhard TSV Rohrbach 18W1 6S1 2W0 4S½ 19W1 7W1 4.5 20.5 119.5
4. Wegele,Michael VfB Friedrichshofen 11S1 15W½ 9S1 3W½ 1S0 17W1 4.0 21.5 114.0
5. Niebler,Paul VfB Friedrichshofen 21S1 1W0 15S1 8W1 11S1 2W0 4.0 20.0 120.5
6. Hettele,Bernhard VfB Friedrichshofen 20S1 3W0 17S1 10W½ 15S1 1W½ 4.0 19.0 118.5
7. Depperschmidt,Martin TSV Grossmehring 13S1 12W1 1S0 9W1 2W½ 3S0 3.5 24.0 105.5
8. Schmittlein,Sebastia SV Haunwöhr 1S0 20W1 13s+ 5S0 10W½ 16S1 3.5 19.0 110.5
9. Schwertler,Lydia SV Ilmmünster 22W1 16S1 4W0 7S0 17W½ 15S1 3.5 15.0 114.5
10. Taugenbeck,Carina SC Beilngries 19W1 2S0 18W½ 6S½ 8S½ 11W½ 3.0 19.5 112.0
11. Meyer,Jochen MTV Ingolstadt 4W0 14S1 16W½ 18S1 5W0 10S½ 3.0 19.0 101.0
12. Naumann,Florian SV Haunwöhr 2W0 7S0 19W0 22S1 20W1 21S1 3.0 12.0 114.0
13. Crone,Stephan TSV Rohrbach 7W0 19S1 8w-   21W1 20S1 3.0 11.0 94.0
14. Thiess,Volker SV Haunwöhr 15S0 11W0 20S0 + 22W1 19S1 3.0 8.5 95.0
15. Holmelin,Claudia TSV Ingolstadt Nord 14W1 4S½ 5W0 16S1 6W0 9W0 2.5 21.0 101.5
16. Brand,Daniel SK Neuburg 17S1 9W0 11S½ 15W0 18S1 8W0 2.5 17.5 103.0
17. Reindl,Tobias SC Beilngries 16W0 22S1 6W0 20W1 9S½ 4S0 2.5 15.0 107.5
18. Koch,Benedikt SK Freising 3S0 21W1 10S½ 11W0 16W0 22S1 2.5 14.0 106.5
19. Offenbach,Florian SK Freising 10S0 13W0 12S1 21W1 3S0 14W0 2.0 17.5 86.0
20. Patrascu,Dumitru SK Neuburg 6W0 8S0 14W1 17S0 12S0 13W0 1.0 19.0 84.5
21. Stief,Tobias SV Haunwöhr 5W0 18S0 22W1 19S0 13S0 12W0 1.0 14.5 90.0
22. Roth,Daniel SV Hepberg 9S0 17W0 21S0 12W0 14S0 18W0 0.0 15.5 79.0

U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Filip,Markus TSV Ingolstadt Nord 16W1 12S1 3W½ 9S1 5W1 8S1 5.5 21.0 122.5
2. Picker,Sebastian SV Haunwöhr 22W1 8S½ 12W1 10W½ 11S1 3S1 5.0 18.5 127.5
3. Ott,Ian VfB Friedrichshofen 14S1 13W1 1S½ 11W1 10S1 2W0 4.5 22.5 118.5
4. Löchel,Jonas SK Neuburg 11W0 6S½ 21W1 17S1 7W1 12S1 4.5 18.0 116.5
5. Köberle,Jonas SV Haunwöhr 17S0 23W1 15S1 6W1 1S0 10W1 4.0 19.0 114.0
6. Hauk,Bernd VfB Friedrichshofen 10S½ 4W½ 20S1 5S0 17W1 16W1 4.0 18.0 119.0
7. Vomberg,Daniel TSV Lenting 19S1 10W0 18S1 13W1 4S0 11W1 4.0 17.5 115.5
8. Schnell,Patrick SK Neuburg 23S1 2W½ 10S0 18W1 13S1 1W0 3.5 20.0 112.5
9. Landes,Wolfgang VfB Friedrichshofen 15S1 17W1 11S0 1W0 16S½ 19W1 3.5 18.0 116.5
10. Mittnacht,Lukas MTV Ingolstadt 6W½ 7S1 8W1 2S½ 3W0 5S0 3.0 25.0 115.5
11. Holmelin,Frank TSV Ingolstadt Nord 4S1 18W1 9W1 3S0 2W0 7S0 3.0 23.5 112.0
12. Diehl,Alexander SC Beilngries 20S1 1W0 2S0 19W1 15S1 4W0 3.0 22.0 100.5
13. Stark,Linda TSV Ingolstadt Nord 24W1 3S0 16W1 7S0 8W0 17S1 3.0 16.5 116.0
14. Weiß,David TSV Grossmehring 3W0 21S1 17W0 16S0 23W1 22S1 3.0 14.0 107.5
15. Pepe,Daniel SK Freising 9W0 24S1 5W0 22S1 12W0 18W1 3.0 14.0 104.0
16. Trampert,Florian TSV Rohrbach 1S0 19W1 13S0 14W1 9W½ 6S0 2.5 21.0 102.5
17. Reindl,Markus SC Beilngries 5W1 9S0 14S1 4W0 6S0 13W0 2.0 22.0 103.5
18. Winter,Dinah SV Haunwöhr 21W1 11S0 7W0 8S0 20W1 15S0 2.0 17.5 102.5
19. Winterholler,Christi SK Neuburg 7W0 16S0 24W1 12S0 21W1 9S0 2.0 15.0 105.0
20. Eisinger,Fabian SV Haunwöhr 12W0 22S1 6W0 21S0 18S0 23W1 2.0 14.0 99.5
21. Trost,Alena SV Hepberg 18S0 14W0 4S0 20W1 19S0 24S1 2.0 13.5 91.5
22. Nistler,Felix SV Ilmmünster 2S0 20W0 23S½ 15W0 24s+ 14W0 1.5 14.5 87.5
23. Roth,Sabine SV Hepberg 8W0 5S0 22W½ 24s+ 14S0 20S0 1.5 14.0 94.5
24. Klepp,Alison SV Hepberg 13S0 15W0 19S0 23w- 22w- 21W0 0.0 13.0 87.5

U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Schindlbeck,Tobias SC Moosburg 1956 e.V. 19W1 8W1 11S1 2S1 4W0 9S1 3W1 6.0 33.5 200.5
2. Stettner,Julian SK Freising 24S1 23W1 22S1 1W0 13S1 5W1 4S1 6.0 29.0 213.0
3. Groß,Patrick SV Haunwöhr 37S1 6W1 10S½ 18W1 14S1 4W1 1S0 5.5 30.0 193.0
4. Stark,Oliver TSV Ingolstadt Nord 28W1 18W1 20S1 13W1 1S1 3S0 2W0 5.0 31.5 196.5
5. Gamisch,Laura SK Neuburg 38W1 7S0 12W1 10W1 6S1 2S0 16W1 5.0 31.0 175.0
6. Voggenreiter,Sara SK Freising 14W1 3S0 26W1 25S1 5W0 13W1 8S1 5.0 29.0 203.0
7. Valio-Ottowitz,Lucas SK Freising 27S1 5W1 13S0 15W1 8S0 23W1 14S1 5.0 27.5 198.5
8. Angermann,Felix SV Hepberg 9W1 1S0 17W½ 21S1 7W1 11S1 6W0 4.5 32.5 185.0
9. Müller,Dennis SK Neuburg 8S0 24W1 23S1 11W½ 20S1 1W0 18S1 4.5 28.0 200.0
10. Strack,Sebastian TSV Kösching 26W1 25S1 3W½ 5S0 22W½ 18W½ 23S1 4.5 26.0 199.5
11. Zill,Frederic SK Freising 39W1 32S1 1W0 9S½ 34S1 8W0 21W1 4.5 24.5 176.0
12. Voggenreiter,Simon SK Freising 33S1 13W0 5S0 27W1 24S½ 25W1 19W1 4.5 23.5 187.5
13. Karmann,Adrian SK Neuburg 36W1 12S1 7W1 4S0 2W0 6S0 22W1 4.0 30.5 189.5
14. Heissler,Florian VfB Friedrichshofen 6S0 30W1 36S1 16W1 3W0 22S1 7W0 4.0 27.5 176.0
15. Prechtl,Leonhard TSV Rohrbach 18S0 27W1 28W1 7S0 25W1 16S0 26S1 4.0 24.5 175.5
16. Vollnhals,Christian TSV Grossmehring 35W1 20W0 33S1 14S0 26W1 15W1 5S0 4.0 23.5 176.5
17. Portune,Maria SV Ilmmünster + 22W0 8S½ 29W½ 23S0 34S1 27W1 4.0 18.5 161.5
18. Baier,Felix SV Ilmmünster 15W1 4S0 35W1 3S0 29W1 10S½ 9W0 3.5 28.5 180.5
19. Böhm,Dominik SV Ilmmünster 1S0 21W½ 24S0 32W1 33S1 20W1 12S0 3.5 25.0 174.5
20. Pepe,Gabriel SK Freising 34W1 16S1 4W0 22S½ 9W0 19S0 33W1 3.5 24.0 184.0
21. Krüger,Felix TSV Kösching 22S0 19S½ 32W1 8W0 28S1 24W1 11S0 3.5 24.0 178.5
22. Wermter,Moritz VfB Friedrichshofen 21W1 17S1 2W0 20W½ 10S½ 14W0 13S0 3.0 29.5 179.5
23. Diehl,Andreas SC Beilngries 30W1 2S0 9W0 35S1 17W1 7S0 10W0 3.0 29.0 166.5
24. Eisinger,Adrian SV Haunwöhr 2W0 9S0 19W1 30S1 12W½ 21S0 28W½ 3.0 28.0 167.5
25. Baumann,Paul SC Beilngries 31S1 10W0 29S1 6W0 15S0 12S0 35W1 3.0 26.0 160.0
26. Filip,Thomas TSV Ingolstadt Nord 10S0 31W1 6S0 36W1 16S0 29S1 15W0 3.0 25.5 159.0
27. Regensburger SV Hepberg 7W0 15S0 38W1 12S0 37W1 36S1 17S0 3.0 23.5 147.0
28. Eckl,Stefan VfB Friedrichshofen 4S0 39W1 15S0 33W½ 21W0 38S1 24S½ 3.0 21.0 165.0
29. Lachermeier,Maximili VfB Friedrichshofen 32W½ 34S1 25W0 17S½ 18S0 26W0 37S1 3.0 20.0 156.5
30. Schrauber,Betty-Lou SV Hepberg 23S0 14S0 + 24W0 31W½ 35S½ 34W1 3.0 17.0 157.5
31. Portune,Hannes SV Ilmmünster 25W0 26S0 34W0 39S1 30S½ 33W½ 36S1 3.0 16.5 151.5
32. Winter,Joshua SV Haunwöhr 29S½ 11W0 21S0 19S0 36W0 39W1 + 2.5 18.0 143.0
33. Hiemer,Peter SV Hepberg 12W0 38S1 16W0 28S½ 19W0 31S½ 20S0 2.0 23.5 150.0
34. Angermann,Moritz SV Hepberg 20S0 29W0 31S1 37S1 11W0 17W0 30S0 2.0 23.0 137.5
35. Hiemer,Rainer SV Hepberg 16S0 37W1 18S0 23W0 38S½ 30W½ 25S0 2.0 20.5 157.5
36. Weiß,Teresa TSV Grossmehring 13S0 + 14W0 26S0 32S1 27W0 31W0 2.0 19.5 154.5
37. Süßbauer,Philipp TSV Kösching 3W0 35S0 39S1 34W0 27S0 + 29W0 2.0 17.0 147.0
38. Süßbauer,Jasmin TSV Kösching 5S0 33W0 27S0 + 35W½ 28W0 39S½ 2.0 16.5 149.5
39. Mayer,Franziska SV Hepberg 11S0 28S0 37W0 31W0 + 32S0 38W½ 1.5 17.0 126.5