Bayerncup Süd Wertungsklasse 1700-1899 (13.06.2008 - 15.06.2008)
Bayerncup 2008 in Weilheim/OBB Gruppe C TWZ 1700-1899
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Pkte Buchh BuSu
1. Ingerl,Florian 1718 SC Gröbenzell 10W1 13W1 5S1 2S½ 3W½ 3.5 7.5 25.5
2. Perinkulam Ramachandran 1709 SC Peiting 9S1 3W½ 13S1 1W½ 4S½ 3.0 8.5 23.5
3. Werner,Klaus 1809 SK Abensberg 8W1 2S½ 11W1 6S½ 1S½ 3.0 7.5 25.0
4. Anker,Christin 1880 SGem Pang/Rosenheim 12S½ 17w+ 6W½ 8S1 2W½ 3.0 6.0 23.0
5. Lausmann,Mike 1881 Schachclub Unterhaching e.V. 6W½ 7S1 1W0 11S1 8W1 2.5 8.5 23.0
6. Nießner,Ansgar 1796 SC Mittenwald 5S½ 14W1 4S½ 3W½ 7S½ 2.5 8.5 23.0
7. Herrmann,Sebastian 1761 SK Abensberg 14S½ 5W0 16S1 15W1 6W½ 2.5 4.5 21.5
8. Rückert,Frieder 1889 SF Olching 3S0 9W1 15S1 4W0 5S0 2.0 8.0 20.0
9. Winkler,Stefan 1827 SC Starnberg 2W0 8S0 12S1 14W1 10W1 2.0 6.5 23.5
10. Schallöhr,Knut 1829 SC Starnberg 1S0 16W½ 14S½ 13W1 9S0 2.0 5.5 23.0
11. Knoblauch,Leonhard 1852 TSV Rohrbach 17S½ 12W1 3S0 5W0 13S½ 1.5 7.0 22.5
12. Kees,Robert 1794 SC Peiting 4W½ 11S0 9W0 16S1 15W1 1.5 6.5 19.5
13. Kuderna,Benjamin 1898 SC Peiting 16W1 1S0 2W0 10S0 11W½ 1.0 8.5 22.0
14. Rothenhagen,Siegfried 1850 Sportfr.Windach e.V.1923 7W½ 6S0 10W½ 9S0 16W0 1.0 7.0 20.5
15. Dornreiter,Michael 1857 SC Kirchseeon e.V. 18w+   8W0 7S0 12S0 1.0 4.5 13.5
16. Brett,Digby 1815 SK Garmisch-Partenkirch. 13S0 10S½ 7W0 12W0 14S1 0.5 6.0 20.5
17. Bolland,Benno 1769 SK Weilheim 11W½ 4s-       0.5 4.5 13.0
18. Weiss,Karl 1771 SV Ilmmünster 15s-         0.0 1.0 4.5
Bayerncup Süd Wertungsklasse 1000-1199 (13.06.2008 - 15.06.2008)
Bayerncup 2008 in Weilheim/OBB Gruppe F TWZ 000 bis 1199

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Pkte Buchh BuSu
1. Kobold,Julius 1130 SK Weilheim 8S1 3W1 5S1 4W1 2S½ 4.0 7.5 27.5
2. Gerlach,Dominic 1066 SK Weilheim 12S1 4W½ 6S1 5W1 1W½ 3.5 6.5 26.0
3. Bader,Stefan 1011 SC Ammersee 11W1 1S0 10W1 8S1 4W1 3.0 6.5 23.5
4. Walter,Caroline 1137 SC Peiting 10W1 2S½ 7W1 1S0 3S0 2.5 9.5 21.5
5. Roew,Moritz 1066 SK Weilheim 9W1 7S1 1W0 2S0 6W 2.0 9.5 20.5
6. Prechtl,Leonhard 1037 TSV Rohrbach 7W0 9S1 2W0 11S1 5S½ 2.0 7.0 19.5
7. Hempel,Sebastian   SK Weilheim 6S1 5W0 4S0 10S1 9W1 2.0 6.5 26.5
8. Daniel,Christian 816 SK Abensberg 1W0 11S1 9W½ 3W0 12S1 1.5 8.5 20.5
9. Hilgner,Daniel 788 SC Peiting 5S0 6W0 8S½ 12W1 7S0 1.5 5.5 25.0
10. Romic,Jure 989 SK Abensberg 4S0 12W1 3S0 7W0 11S0 1.0 7.5 22.5
11. Lindner,Sebastian   SK Abensberg 3S0 8W0 12S1 6W0 10W1 1.0 6.5 22.0
12. Fritz,Manuel   SK Abensberg 2W0 10S0 11W0 9S0 8W0 0.0 6.0 20.5