Kreis-Blitz-Einzelmeisterschaft 2010/2011

Ausrichter: VFB Friedrichshofen 20.02.2011

 

Platz Name Verein Punkte W.1
1. Geberl, Hans SK Ingolstadt 15.0 114.75
2. Kindler, Werner VFB Friedrichshofen 14.0 99.25
3. König, Jürgen VFB Friedrichshofen 13.5 97.00
4. Niedermeier, Thomas SV Ilmmünster 13.5 91.25
5. Wolfgang, Sailer SK Ingolstadt 13.0 88.50
6. Schwertler, Philip SV Ilmmünster 13.0 84.00
7. Sprünken, Dirk SK Freising 12.5 84.25
8. Prossliner, Eduard SK Abensberg 9.5 54.75
9. Pak, Viktor TV Ingolstadt 8.5 45.00
10. Friedrich, Max VFB Friedrichshofen 8.0 41.00
11. Helf, Stefan SK Abensberg 8.0 37.00
12. Auernhammer, Karl VfB Friedrichshofen 6.0 18.50
13. Franz, Sebastian SK Abensberg 5.0 22.50
14. Winterholler, Christina SK Ingolstadt 5.0 20.00
15. Adolf, Dieter SK Neuburg 3.5 10.00
16. Schmidt, Franz SK Abensberg 3.5 7.00
17. Brunner, Sebastian SK Abensberg 1.0 0.00
18. Kriegbaum, Erwin TSV Rohrbach 0.5 2.50

Auf dem Bild von l. n. r. Jürgen König (VfB Friedrichshofen),
Hans Walter Geberl (SK Ingolstadt), Werner Kindler (VfB Friedrichshofen).