Ü 60 Kreis - Schnellschach Einzelmeisterschaft 2008
Abensberg
06.12.2008
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmid,Siegfried | 2157 | SC 1947 Beilngries | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 12.00 |
| 2. | Wolf,Dietrich Hans | 1938 | SK Freising | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 11.00 |
| 3. | Pak,Viktor | 1863 | JDR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 |
| 4. | Kindler,Werner | 1826 | TSV Ingolstadt Nord | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
| 5. | Borchert,Hans-Peter | 1899 | Lenting | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 3.00 |
| 6. | Vögerl,Johann | 1583 | SC 1947 Beilngries | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 2.00 |
| 7. | Eichinger,Günther | 2009 | SV Ilmmünster | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
| 8. | Schrems,Georg | 1325 | SC 1947 Beilngries | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 0.00 |
| 9. | Romic,Jure | 1083 | SK Abensberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.00 |

Borchert Hans-Peter, Schmid Siegfried, Schrems Georg, Eichinger Günther, Pak Viktor, Kindler Werner, Vögerl Johann, Wolf Hans-Dietrich, Jure Romic, Edi Prossliner

1. Platz Schmid Siegfried, 3. Platz Pak Viktor, 2. Platz Wolf Dietrich Hans

